
2025년 소방공무원 연봉 봉급표가 확정되었습니다. 이번 발표는 소방공무원의 처우 개선과 복지 향상에 중점을 두고 있으며, 저연차 소방사부터 소방총감에 이르기까지 모든 계급의 봉급 인상 내역을 포함합니다. 특히 소방사의 경우 최대 6.6%의 인상률이 적용되었으며, 소방공무원 연봉의 계급별 월급과 인상률, 호봉별 상세 금액이 확정되었습니다. 이번 포스팅에서는 2025년 소방공무원 월급 인상 내역과 계급별 대우를 살펴보겠습니다.
소방공무원의 계급 체계와 직무
소방공무원은 총 11개의 계급으로 나뉩니다. 각 계급은 책임과 대우가 다르며, 승진과 함께 소방공무원 연봉과 수당이 증가합니다. 아래는 주요 계급과 상당 공무원 등급을 정리한 표입니다.
| 계급 | 계급장 | 상당 공무원 등급 |
|---|---|---|
| 소방사 | 관창 육각수 2개 | 9급 공무원 |
| 소방교 | 관창 육각수 3개 | 8급 공무원 |
| 소방장 | 관창 육각수 4개 | 7급 공무원 |
| 소방위 | 육각수 1개 | 6급(을) 공무원 |
| 소방경 | 육각수 2개 | 6급(갑) 공무원 |
| 소방령 | 육각수 3개 | 5급 공무원 |
| 소방정 | 육각수 4개 | 4급 공무원 |
| 소방준감 | 태극 육각수 1개 | 3급 공무원 |
| 소방감 | 태극 육각수 2개 | 2급 공무원 |
| 소방정감 | 태극 육각수 3개 | 1급 공무원 |
| 소방총감 | 태극 육각수 4개 | 차관급 공무원 |
소방공무원은 국민의 안전을 지키는 중요한 역할을 수행하며, 계급이 높아질수록 책임의 범위도 넓어집니다.
2025년 소방공무원 연봉 인상 내역
소방사 호봉별 월급 (2025년 기준)

2025년 소방사의 월급은 전년 대비 최대 6.6% 인상되었습니다. 특히 저연차 소방사에게 높은 인상률이 적용되어 1호봉 월급이 200만 900원으로 확정되었습니다. 아래 표는 소방사 1호봉부터 31호봉까지의 상세 월급 정보입니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000,900원 | 1,877,000원 | 123,900원 | 6.6% |
| 2 | 2,031,100원 | 1,914,800원 | 116,300원 | 6.1% |
| 3 | 2,070,500원 | 1,962,500원 | 108,000원 | 5.5% |
| 4 | 2,119,500원 | 2,020,700원 | 98,800원 | 4.9% |
| 5 | 2,178,700원 | 2,090,300원 | 88,400원 | 4.2% |
| 6 | 2,248,900원 | 2,172,300원 | 76,600원 | 3.5% |
| 7 | 2,331,000원 | 2,263,100원 | 67,900원 | 3.0% |
| 8 | 2,420,900원 | 2,350,400원 | 70,500원 | 3.0% |
| 9 | 2,507,300원 | 2,434,300원 | 73,000원 | 3.0% |
| 10 | 2,590,200원 | 2,514,800원 | 75,400원 | 3.0% |
| 11 | 2,669,500원 | 2,591,700원 | 77,800원 | 3.0% |
| 12 | 2,747,900원 | 2,667,900원 | 80,000원 | 3.0% |
| 13 | 2,823,400원 | 2,741,200원 | 82,200원 | 3.0% |
| 14 | 2,896,700원 | 2,812,300원 | 84,400원 | 3.0% |
| 15 | 2,966,700원 | 2,880,300원 | 86,400원 | 3.0% |
| 16 | 3,034,400원 | 2,946,000원 | 88,400원 | 3.0% |
| 17 | 3,100,600원 | 3,010,300원 | 90,300원 | 3.0% |
| 18 | 3,162,300원 | 3,070,200원 | 92,100원 | 3.0% |
| 19 | 3,222,900원 | 3,129,000원 | 93,900원 | 3.0% |
| 20 | 3,280,600원 | 3,185,000원 | 95,600원 | 3.0% |
| 21 | 3,334,900원 | 3,237,800원 | 97,100원 | 3.0% |
| 22 | 3,387,400원 | 3,288,700원 | 98,700원 | 3.0% |
| 23 | 3,437,300원 | 3,337,200원 | 100,100원 | 3.0% |
| 24 | 3,485,200원 | 3,383,700원 | 101,500원 | 3.0% |
| 25 | 3,530,600원 | 3,427,800원 | 102,800원 | 3.0% |
| 26 | 3,572,100원 | 3,468,100원 | 104,000원 | 3.0% |
| 27 | 3,607,600원 | 3,502,500원 | 105,100원 | 3.0% |
| 28 | 3,641,800원 | 3,535,700원 | 106,100원 | 3.0% |
| 29 | 3,674,800원 | 3,567,800원 | 107,000원 | 3.0% |
| 30 | 3,707,100원 | 3,599,100원 | 108,000원 | 3.0% |
| 31 | 3,738,400원 | 3,629,500원 | 108,900원 | 3.0% |
소방사는 9급 공무원에 해당하며, 일반 공무원보다 현장 근무에 대한 추가 수당을 받습니다.
소방교 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방교는 소방사보다 높은 급여와 대우를 받으며, 2025년 1호봉 월급은 207만 8,100원으로, 전년 대비 6.0% 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,078,100원 | 1,960,500원 | 117,600원 | 6.0% |
| 2 | 2,121,600원 | 2,023,600원 | 98,000원 | 4.8% |
| 3 | 2,178,100원 | 2,095,100원 | 83,000원 | 4.0% |
| 4 | 2,248,500원 | 2,175,600원 | 72,900원 | 3.4% |
| 5 | 2,334,100원 | 2,266,100원 | 68,000원 | 3.0% |
| 6 | 2,436,900원 | 2,365,900원 | 71,000원 | 3.0% |
| 7 | 2,540,000원 | 2,466,000원 | 74,000원 | 3.0% |
| 8 | 2,639,300원 | 2,562,400원 | 76,900원 | 3.0% |
| 9 | 2,733,800원 | 2,654,200원 | 79,600원 | 3.0% |
| 10 | 2,823,400원 | 2,741,200원 | 82,200원 | 3.0% |
| 11 | 2,910,100원 | 2,825,300원 | 84,800원 | 3.0% |
| 12 | 2,994,700원 | 2,907,500원 | 87,200원 | 3.0% |
| 13 | 3,076,100원 | 2,986,500원 | 89,600원 | 3.0% |
| 14 | 3,153,900원 | 3,062,000원 | 91,900원 | 3.0% |
| 15 | 3,228,600원 | 3,134,600원 | 94,000원 | 3.0% |
| 16 | 3,300,800원 | 3,204,700원 | 96,100원 | 3.0% |
| 17 | 3,368,100원 | 3,270,000원 | 98,100원 | 3.0% |
| 18 | 3,433,400원 | 3,333,400원 | 100,000원 | 3.0% |
| 19 | 3,496,100원 | 3,394,300원 | 101,800원 | 3.0% |
| 20 | 3,555,900원 | 3,452,300원 | 103,600원 | 3.0% |
소방장 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방장은 7급 공무원에 해당하며, 경찰공무원의 경사, 군대의 상사와 비슷한 대우를 받습니다. 2025년 소방장 1호봉 월급은 231만 9,000원으로 전년 대비 6.0% 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,319,000원 | 2,187,700원 | 131,300원 | 6.0% |
| 2 | 2,349,400원 | 2,259,400원 | 90,000원 | 4.0% |
| 3 | 2,415,700원 | 2,345,300원 | 70,400원 | 3.0% |
| 4 | 2,509,900원 | 2,436,800원 | 73,100원 | 3.0% |
| 5 | 2,618,900원 | 2,542,600원 | 76,300원 | 3.0% |
| 6 | 2,730,400원 | 2,650,900원 | 79,500원 | 3.0% |
| 7 | 2,842,600원 | 2,759,800원 | 82,800원 | 3.0% |
| 8 | 2,955,700원 | 2,869,600원 | 86,100원 | 3.0% |
| 9 | 3,063,100원 | 2,973,900원 | 89,200원 | 3.0% |
| 10 | 3,165,800원 | 3,073,600원 | 92,200원 | 3.0% |
| 11 | 3,262,600원 | 3,167,600원 | 95,000원 | 3.0% |
| 12 | 3,357,700원 | 3,259,900원 | 97,800원 | 3.0% |
| 13 | 3,447,900원 | 3,347,500원 | 100,400원 | 3.0% |
| 14 | 3,534,200원 | 3,431,300원 | 102,900원 | 3.0% |
| 15 | 3,616,600원 | 3,511,300원 | 105,300원 | 3.0% |
| 16 | 3,694,600원 | 3,587,000원 | 107,600원 | 3.0% |
| 17 | 3,769,500원 | 3,659,700원 | 109,800원 | 3.0% |
| 18 | 3,841,100원 | 3,729,200원 | 111,900원 | 3.0% |
| 19 | 3,908,500원 | 3,794,700원 | 113,800원 | 3.0% |
| 20 | 3,972,700원 | 3,857,000원 | 115,700원 | 3.0% |
| 21 | 4,034,000원 | 3,916,500원 | 117,500원 | 3.0% |
| 22 | 4,091,800원 | 3,972,600원 | 119,200원 | 3.0% |
| 23 | 4,147,800원 | 4,027,000원 | 120,800원 | 3.0% |
| 24 | 4,200,900원 | 4,078,500원 | 122,400원 | 3.0% |
| 25 | 4,251,100원 | 4,127,300원 | 123,800원 | 3.0% |
| 26 | 4,299,400원 | 4,174,200원 | 125,200원 | 3.0% |
| 27 | 4,340,100원 | 4,213,700원 | 126,400원 | 3.0% |
| 28 | 4,378,100원 | 4,250,600원 | 127,500원 | 3.0% |
| 29 | 4,414,800원 | 4,286,200원 | 128,600원 | 3.0% |
| 30 | 4,450,000원 | 4,320,400원 | 129,600원 | 3.0% |
| 31 | 4,483,000원 | 4,352,400원 | 130,600원 | 3.0% |
소방위 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방위는 6급(을) 공무원에 해당하며, 경찰공무원의 경위, 군대의 소위, 중위와 유사한 직위를 가집니다. 2025년 소방위 1호봉 월급은 235만 2,400원으로, 전년 대비 4.0% 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,352,400원 | 2,261,900원 | 90,500원 | 4.0% |
| 2 | 2,439,600원 | 2,368,500원 | 71,100원 | 3.0% |
| 3 | 2,550,700원 | 2,476,400원 | 74,300원 | 3.0% |
| 4 | 2,664,900원 | 2,587,300원 | 77,600원 | 3.0% |
| 5 | 2,782,100원 | 2,701,100원 | 81,000원 | 3.0% |
| 6 | 2,900,300원 | 2,815,800원 | 84,500원 | 3.0% |
| 7 | 3,019,700원 | 2,931,700원 | 88,000원 | 3.0% |
| 8 | 3,139,100원 | 3,047,700원 | 91,400원 | 3.0% |
| 9 | 3,259,200원 | 3,164,300원 | 94,900원 | 3.0% |
| 10 | 3,372,700원 | 3,274,500원 | 98,200원 | 3.0% |
| 11 | 3,479,000원 | 3,377,700원 | 101,300원 | 3.0% |
| 12 | 3,584,000원 | 3,479,600원 | 104,400원 | 3.0% |
| 13 | 3,683,500원 | 3,576,200원 | 107,300원 | 3.0% |
| 14 | 3,776,900원 | 3,666,900원 | 110,000원 | 3.0% |
| 15 | 3,867,300원 | 3,754,700원 | 112,600원 | 3.0% |
| 16 | 3,951,800원 | 3,836,700원 | 115,100원 | 3.0% |
| 17 | 4,032,600원 | 3,915,100원 | 117,500원 | 3.0% |
| 18 | 4,108,900원 | 3,989,200원 | 119,700원 | 3.0% |
| 19 | 4,181,500원 | 4,059,700원 | 121,800원 | 3.0% |
| 20 | 4,250,500원 | 4,126,700원 | 123,800원 | 3.0% |
| 21 | 4,316,100원 | 4,190,400원 | 125,700원 | 3.0% |
| 22 | 4,378,000원 | 4,250,500원 | 127,500원 | 3.0% |
| 23 | 4,436,700원 | 4,307,500원 | 129,200원 | 3.0% |
| 24 | 4,493,000원 | 4,362,100원 | 130,900원 | 3.0% |
| 25 | 4,546,600원 | 4,414,200원 | 132,400원 | 3.0% |
| 26 | 4,595,700원 | 4,461,800원 | 133,900원 | 3.0% |
| 27 | 4,637,700원 | 4,502,600원 | 135,100원 | 3.0% |
| 28 | 4,678,200원 | 4,541,900원 | 136,300원 | 3.0% |
| 29 | 4,716,400원 | 4,579,000원 | 137,400원 | 3.0% |
| 30 | 4,752,300원 | 4,613,900원 | 138,400원 | 3.0% |
| 31 | 4,786,800원 | 4,647,400원 | 139,400원 | 3.0% |
소방경 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방경은 6급(갑) 공무원으로, 현장에서 중요한 지휘 역할을 수행합니다. 2025년 소방경 1호봉 월급은 260만 7,300원으로, 전년 대비 3% 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,607,300원 | 2,531,400원 | 75,900원 | 3.0% |
| 2 | 2,719,500원 | 2,640,300원 | 79,200원 | 3.0% |
| 3 | 2,833,800원 | 2,751,300원 | 82,500원 | 3.0% |
| 4 | 2,951,600원 | 2,865,600원 | 86,000원 | 3.0% |
| 5 | 3,071,200원 | 2,981,700원 | 89,500원 | 3.0% |
| 6 | 3,193,700원 | 3,100,700원 | 93,000원 | 3.0% |
| 7 | 3,318,900원 | 3,222,200원 | 96,700원 | 3.0% |
| 8 | 3,445,100원 | 3,344,800원 | 100,300원 | 3.0% |
| 9 | 3,572,600원 | 3,468,500원 | 104,100원 | 3.0% |
| 10 | 3,691,600원 | 3,584,100원 | 107,500원 | 3.0% |
| 11 | 3,804,400원 | 3,693,600원 | 110,800원 | 3.0% |
| 12 | 3,914,200원 | 3,800,200원 | 114,000원 | 3.0% |
| 13 | 4,017,800원 | 3,900,800원 | 117,000원 | 3.0% |
| 14 | 4,116,900원 | 3,997,000원 | 119,900원 | 3.0% |
| 15 | 4,209,700원 | 4,087,100원 | 122,600원 | 3.0% |
| 16 | 4,299,000원 | 4,173,800원 | 125,200원 | 3.0% |
| 17 | 4,382,000원 | 4,254,400원 | 127,600원 | 3.0% |
| 18 | 4,461,900원 | 4,331,900원 | 130,000원 | 3.0% |
| 19 | 4,536,600원 | 4,404,500원 | 132,100원 | 3.0% |
| 20 | 4,607,500원 | 4,473,300원 | 134,200원 | 3.0% |
| 21 | 4,674,300원 | 4,538,200원 | 136,100원 | 3.0% |
| 22 | 4,738,800원 | 4,600,800원 | 138,000원 | 3.0% |
| 23 | 4,798,000원 | 4,658,300원 | 139,700원 | 3.0% |
| 24 | 4,855,300원 | 4,713,900원 | 141,400원 | 3.0% |
| 25 | 4,909,300원 | 4,766,300원 | 143,000원 | 3.0% |
| 26 | 4,960,400원 | 4,815,900원 | 144,500원 | 3.0% |
| 27 | 5,008,000원 | 4,862,100원 | 145,900원 | 3.0% |
| 28 | 5,048,900원 | 4,901,800원 | 147,100원 | 3.0% |
| 29 | 5,086,800원 | 4,938,600원 | 148,200원 | 3.0% |
| 30 | 5,123,900원 | 4,974,700원 | 149,200원 | 3.0% |
| 31 | 5,158,100원 | 5,007,900원 | 150,200원 | 3.0% |
소방령 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방령은 5급 공무원으로, 조직 내에서 중요한 중간 관리자로 역할을 수행합니다. 2025년 소방령 1호봉 월급은 302만 400원으로, 전년 대비 3% 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,020,400원 | 2,932,400원 | 88,000원 | 3.0% |
| 2 | 3,133,400원 | 3,042,100원 | 91,300원 | 3.0% |
| 3 | 3,250,900원 | 3,156,200원 | 94,700원 | 3.0% |
| 4 | 3,372,900원 | 3,274,600원 | 98,300원 | 3.0% |
| 5 | 3,498,100원 | 3,396,200원 | 101,900원 | 3.0% |
| 6 | 3,625,800원 | 3,520,200원 | 105,600원 | 3.0% |
| 7 | 3,755,500원 | 3,646,100원 | 109,400원 | 3.0% |
| 8 | 3,886,800원 | 3,773,600원 | 113,200원 | 3.0% |
| 9 | 4,018,600원 | 3,901,500원 | 117,100원 | 3.0% |
| 10 | 4,151,200원 | 4,030,300원 | 120,900원 | 3.0% |
| 11 | 4,275,300원 | 4,150,700원 | 124,600원 | 3.0% |
| 12 | 4,394,800원 | 4,266,800원 | 128,000원 | 3.0% |
| 13 | 4,508,300원 | 4,377,000원 | 131,300원 | 3.0% |
| 14 | 4,614,100원 | 4,479,700원 | 134,400원 | 3.0% |
| 15 | 4,714,100원 | 4,576,800원 | 137,300원 | 3.0% |
| 16 | 4,808,200원 | 4,668,100원 | 140,100원 | 3.0% |
| 17 | 4,896,700원 | 4,754,000원 | 142,700원 | 3.0% |
| 18 | 4,980,200원 | 4,835,100원 | 145,100원 | 3.0% |
| 19 | 5,058,900원 | 4,911,500원 | 147,400원 | 3.0% |
| 20 | 5,132,700원 | 4,983,200원 | 149,500원 | 3.0% |
| 21 | 5,202,100원 | 5,050,500원 | 151,600원 | 3.0% |
| 22 | 5,267,300원 | 5,113,800원 | 153,500원 | 3.0% |
| 23 | 5,328,800원 | 5,173,600원 | 155,200원 | 3.0% |
| 24 | 5,386,300원 | 5,229,400원 | 156,900원 | 3.0% |
| 25 | 5,440,700원 | 5,282,200원 | 158,500원 | 3.0% |
| 26 | 5,491,900원 | 5,331,900원 | 160,000원 | 3.0% |
| 27 | 5,534,400원 | 5,373,200원 | 161,200원 | 3.0% |
| 28 | 5,575,200원 | 5,412,800원 | 162,400원 | 3.0% |
| 29 | 5,612,700원 | 5,449,200원 | 163,500원 | 3.0% |
| 30 | 5,649,100원 | 5,484,500원 | 164,600원 | 3.0% |
| 31 | 5,682,400원 | 5,517,900원 | 165,600원 | 3.0% |
소방준감 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방준감은 소방조직 내에서 상급 지휘관 역할을 수행합니다. 2025년 소방준감 1호봉 월급은 402만 6,800원으로, 전년 대비 3% 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,026,800원 | 3,909,500원 | 117,300원 | 3.0% |
| 2 | 4,162,000원 | 4,040,700원 | 121,300원 | 3.0% |
| 3 | 4,301,200원 | 4,175,900원 | 125,300원 | 3.0% |
| 4 | 4,441,400원 | 4,312,000원 | 129,400원 | 3.0% |
| 5 | 4,583,900원 | 4,450,400원 | 133,500원 | 3.0% |
| 6 | 4,727,800원 | 4,590,100원 | 137,700원 | 3.0% |
| 7 | 4,873,500원 | 4,731,500원 | 142,000원 | 3.0% |
| 8 | 5,019,400원 | 4,873,200원 | 146,200원 | 3.0% |
| 9 | 5,166,600원 | 5,016,100원 | 150,500원 | 3.0% |
| 10 | 5,313,700원 | 5,158,900원 | 154,800원 | 3.0% |
| 11 | 5,461,100원 | 5,302,000원 | 159,100원 | 3.0% |
| 12 | 5,613,800원 | 5,450,300원 | 163,500원 | 3.0% |
| 13 | 5,755,800원 | 5,588,100원 | 167,700원 | 3.0% |
| 14 | 5,887,600원 | 5,716,100원 | 171,500원 | 3.0% |
| 15 | 6,009,100원 | 5,834,000원 | 175,100원 | 3.0% |
| 16 | 6,122,300원 | 5,943,900원 | 178,400원 | 3.0% |
| 17 | 6,227,500원 | 6,046,100원 | 181,400원 | 3.0% |
| 18 | 6,325,400원 | 6,141,100원 | 184,300원 | 3.0% |
| 19 | 6,415,800원 | 6,228,900원 | 186,900원 | 3.0% |
| 20 | 6,500,600원 | 6,311,200원 | 189,400원 | 3.0% |
| 21 | 6,579,100원 | 6,387,400원 | 191,700원 | 3.0% |
| 22 | 6,651,700원 | 6,457,900원 | 193,800원 | 3.0% |
| 23 | 6,718,700원 | 6,523,000원 | 195,700원 | 3.0% |
| 24 | 6,781,500원 | 6,583,900원 | 197,600원 | 3.0% |
| 25 | 6,832,700원 | 6,633,700원 | 199,000원 | 3.0% |
| 26 | 6,881,900원 | 6,681,400원 | 200,500원 | 3.0% |
| 27 | 6,927,400원 | 6,725,600원 | 201,800원 | 3.0% |
소방감 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방감은 소방조직의 상급 지휘자 역할을 수행하며, 2025년 소방감 1호봉 월급은 440만 9,200원으로 책정되었습니다. 이는 전년 대비 3% 인상된 금액입니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,409,200원 | 4,280,800원 | 128,400원 | 3.0% |
| 2 | 4,559,400원 | 4,426,700원 | 132,700원 | 3.0% |
| 3 | 4,711,700원 | 4,574,500원 | 137,200원 | 3.0% |
| 4 | 4,865,300원 | 4,723,700원 | 141,600원 | 3.0% |
| 5 | 5,021,200원 | 4,875,000원 | 146,200원 | 3.0% |
| 6 | 5,177,200원 | 5,026,500원 | 150,700원 | 3.0% |
| 7 | 5,335,300원 | 5,180,000원 | 155,300원 | 3.0% |
| 8 | 5,493,200원 | 5,333,300원 | 159,900원 | 3.0% |
| 9 | 5,652,200원 | 5,487,600원 | 164,600원 | 3.0% |
| 10 | 5,811,000원 | 5,641,800원 | 169,200원 | 3.0% |
| 11 | 5,970,600원 | 5,796,800원 | 173,800원 | 3.0% |
| 12 | 6,135,700원 | 5,957,100원 | 178,600원 | 3.0% |
| 13 | 6,301,800원 | 6,118,300원 | 183,500원 | 3.0% |
| 14 | 6,452,200원 | 6,264,300원 | 187,900원 | 3.0% |
| 15 | 6,590,800원 | 6,398,900원 | 191,900원 | 3.0% |
| 16 | 6,717,800원 | 6,522,200원 | 195,600원 | 3.0% |
| 17 | 6,834,700원 | 6,635,700원 | 199,000원 | 3.0% |
| 18 | 6,941,600원 | 6,739,500원 | 202,100원 | 3.0% |
| 19 | 7,040,400원 | 6,835,400원 | 205,000원 | 3.0% |
| 20 | 7,130,400원 | 6,922,800원 | 207,600원 | 3.0% |
| 21 | 7,212,800원 | 7,002,800원 | 210,000원 | 3.0% |
| 22 | 7,288,400원 | 7,076,200원 | 212,200원 | 3.0% |
| 23 | 7,357,500원 | 7,143,300원 | 214,200원 | 3.0% |
| 24 | 7,414,100원 | 7,198,200원 | 215,900원 | 3.0% |
| 25 | 7,468,100원 | 7,250,600원 | 217,500원 | 3.0% |
소방정감 호봉별 월급 (2025년 기준)

소방정감의 2025년 1호봉 월급은 473만 9,200원으로, 전년 대비 13만 8,000원 인상되었습니다.
| 호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,739,200원 | 4,601,200원 | 138,000원 | 3.0% |
| 2 | 4,896,900원 | 4,754,300원 | 142,600원 | 3.0% |
| 3 | 5,058,600원 | 4,911,300원 | 147,300원 | 3.0% |
| 4 | 5,223,900원 | 5,071,800원 | 152,100원 | 3.0% |
| 5 | 5,393,300원 | 5,236,200원 | 157,100원 | 3.0% |
| 6 | 5,564,700원 | 5,402,600원 | 162,100원 | 3.0% |
| 7 | 5,738,600원 | 5,571,500원 | 167,100원 | 3.0% |
| 8 | 5,913,900원 | 5,741,700원 | 172,200원 | 3.0% |
| 9 | 6,091,900원 | 5,914,500원 | 177,400원 | 3.0% |
| 10 | 6,270,800원 | 6,088,200원 | 182,600원 | 3.0% |
| 11 | 6,449,300원 | 6,261,500원 | 187,800원 | 3.0% |
| 12 | 6,633,900원 | 6,440,700원 | 193,200원 | 3.0% |
| 13 | 6,819,500원 | 6,620,900원 | 198,600원 | 3.0% |
| 14 | 7,005,600원 | 6,801,600원 | 204,000원 | 3.0% |
| 15 | 7,168,200원 | 6,959,400원 | 208,800원 | 3.0% |
| 16 | 7,312,700원 | 7,099,700원 | 213,000원 | 3.0% |
| 17 | 7,440,700원 | 7,224,000원 | 216,700원 | 3.0% |
| 18 | 7,554,700원 | 7,334,700원 | 220,000원 | 3.0% |
| 19 | 7,656,800원 | 7,433,800원 | 223,000원 | 3.0% |
| 20 | 7,748,400원 | 7,522,700원 | 225,700원 | 3.0% |
| 21 | 7,832,700원 | 7,604,600원 | 228,100원 | 3.0% |
| 22 | 7,907,800원 | 7,677,500원 | 230,300원 | 3.0% |
| 23 | 7,971,400원 | 7,739,200원 | 232,200원 | 3.0% |
3. 소방총감 연봉

소방총감은 소방청장으로서 차관급 공무원에 준하는 대우를 받습니다. 2025년 연봉은 1억 4,537만 8천 원으로 책정되었습니다. 이는 수당 제외 기본급으로, 최고위 소방공무원 연봉에 걸맞은 급여 수준입니다.
2025년 소방공무원 연봉 인상의 특징
1. 저연차 소방공무원 연봉 처우 개선
특히 1~3호봉 소방공무원은 기본 인상률 외에 추가 인상이 적용되었습니다. 이를 통해 신입 소방관의 경제적 부담을 줄이고, 직무 만족도를 높이기 위한 정책이 반영되었습니다.
2. 소방공무원 연봉 평균 인상률 3% 유지
전체 계급에서 평균 3%의 인상률이 유지되었습니다. 이는 물가 상승률을 반영한 결과로, 공무원의 기본급 안정화를 도모합니다.
3. 소방공무원 연봉 계급별 형평성 강화
모든 계급의 월급 인상률이 3% 이상으로 조정되며, 형평성을 고려한 구조로 설계되었습니다.
소방 간부후보생의 월급은 얼마인가요?
소방 간부후보생은 소방위 1호봉 월급의 80%를 받습니다. 2025년 소방 간부후보생 월급은 188만 1,920원입니다.
2025년 소방총감의 연봉은 얼마인가요?
2025년 소방총감 연봉은 1억 4,537만 8천 원으로, 차관급 공무원에 준하여 책정되었습니다.
소방공무원 연봉 외 추가 수당은 어떤 것이 있나요?
소방공무원은 위험 근무 수당, 야간 근무 수당, 시간 외 수당 등 다양한 추가 수당을 받습니다. 특히 현장 근무에 따른 수당이 다른 공무원보다 높습니다.
소방공무원 연봉 마무리
2025년 소방공무원 연봉 인상은 처우 개선과 현장 근무의 가치 인정을 목표로 설계되었습니다. 저연차 소방공무원에게는 추가 인상률이 적용되었고, 계급별로 형평성 있는 인상이 이루어졌습니다. 이번 인상은 소방공무원의 헌신과 노력에 대한 사회적 감사의 의미를 담고 있습니다.
소방공무원 연봉 인상으로 더 나은 근무 환경이 조성되기를 기대합니다.