군대 군인 월급 표 부사관 장교 연봉 2025년 최신

군인 월급

2025년 군인 봉급표가 인사혁신처의 발표를 통해 확정되었습니다. 올해는 군인 월급부터 부사관, 간부 등의 직업군인까지 전 계급에 걸쳐 월급이 인상되었습니다. 특히 병사들의 월급 인상 폭이 크게 늘어나 눈길을 끌고 있습니다. 아래에서 병사와 직업군인의 봉급 인상 내용을 상세히 살펴보겠습니다.


2025년 군인 월급 : 큰 폭의 인상

2025년 군인 월급은 병장 기준으로 150만 원에 도달하며, 내일준비적금 지원금과 합산 시 병장은 총 205만 원을 수령하게 됩니다. 이는 병사들의 복무 환경 개선을 위해 정부가 추진한 정책의 일환으로 볼 수 있습니다.

image 171
군대 군인 월급 표 부사관 장교 연봉 2025년 최신 7
계급2025년 월급2024년 월급인상액인상률
이병75만 원64만 원11만 원17.2%
일병90만 원80만 원10만 원12.5%
상병120만 원100만 원20만 원20.0%
병장150만 원125만 원25만 원20.0%

군인 월급은 급여뿐 아니라 내일준비적금 지원금 55만 원이 추가로 지급되어 병사들의 복무 중 경제적 부담을 완화할 수 있습니다.


2025년 직업 군인 월급: 평균 3% 인상

2025년 직업 군인 월급은 평균 3% 인상되었으며, 저연차 간부의 경우 최대 6.6%까지 인상되었습니다. 주요 계급별 인상 내용을 살펴보겠습니다.

image 172
군대 군인 월급 표 부사관 장교 연봉 2025년 최신 8


하사 1호봉 기준 월급은 200만 900원으로, 2024년 대비 6.6% 인상되었습니다. 이는 초급 간부의 처우 개선을 위한 추가 인상률이 반영된 결과입니다.

2025년 하사 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1187만 7,000원200만 900원12만 3,900원6.6%
2189만 7,000원202만 1,500원12만 4,500원6.6%
3191만 7,000원204만 2,100원12만 5,100원6.5%
4193만 7,000원206만 2,700원12만 5,700원6.5%
5195만 7,000원208만 3,300원12만 6,300원6.5%
6198만 6,000원211만 3,200원12만 7,200원6.4%
7201만 5,000원214만 3,100원12만 8,100원6.4%
8204만 4,000원217만 3,000원12만 9,000원6.3%
9207만 3,000원220만 2,900원12만 9,900원6.3%
10210만 2,000원223만 2,800원13만 800원6.2%


중사 1호봉 월급은 204만 6,400원으로, 2024년 대비 6.0% 인상되었습니다. 이는 일반직 8급 공무원과 유사한 대우입니다.

2025년 중사 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1193만 600원204만 6,400원11만 5,800원6.0%
2201만 700원212만 4,700원11만 4,000원5.7%
3209만 800원220만 3,000원11만 2,200원5.4%
4217만 900원228만 1,300원11만 400원5.1%
5225만 1,000원235만 9,600원10만 8,600원4.8%
6234만 7,000원243만 7,900원9만 900원3.9%
7244만 3,000원251만 6,200원7만 3,200원3.0%
8253만 9,000원261만 5,100원7만 6,100원3.0%
9263만 5,000원271만 4,000원7만 9,000원3.0%
10273만 1,000원281만 2,900원8만 1,900원3.0%
11282만 7,000원291만 1,800원8만 4,800원3.0%
12292만 3,000원301만 700원8만 7,700원3.0%
13301만 9,000원310만 9,600원9만 600원3.0%
14311만 5,000원320만 8,500원9만 3,500원3.0%
15321만 1,000원330만 7,400원9만 6,400원3.0%
16330만 7,000원340만 6,300원9만 9,300원3.0%
17340만 3,000원350만 5,200원10만 2,200원3.0%
18349만 9,000원360만 4,100원10만 5,100원3.0%
19359만 5,000원370만 3,000원10만 8,000원3.0%
20369만 1,000원380만 1,900원11만 900원3.0%
21378만 7,000원390만 800원11만 3,800원3.0%
22388만 3,000원399만 9,700원11만 6,700원3.0%
  • 하사: 1호봉 월급은 2024년 187만 7,000원 → 2025년 200만 900원, 인상액 12만 3,900원 (6.6% 인상).
  • 중사: 1호봉 월급은 2024년 193만 600원 → 2025년 204만 6,400원, 인상액 11만 5,800원 (6.0% 인상).

2025년에는 하사와 중사의 모든 호봉에서 월급 인상이 이루어졌으며, 저연차의 경우 특히 높은 인상률을 기록하였습니다.


2025년 상사 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1231만 5,000원238만 4,500원6만 9,500원3.0%
2241만 7,700원249만 300원7만 2,600원3.0%
3252만 400원259만 6,100원7만 5,700원3.0%
4262만 3,100원270만 1,900원7만 8,800원3.0%
5272만 5,800원280만 7,700원8만 1,900원3.0%
6282만 8,500원291만 3,500원8만 5,000원3.0%
7293만 1,200원301만 9,300원8만 8,100원3.0%
8303만 3,900원312만 5,100원9만 1,200원3.0%
9313만 6,600원323만 900원9만 4,300원3.0%
10323만 9,300원333만 6,700원9만 7,400원3.0%
11334만 2,000원344만 2,500원10만 500원3.0%
12344만 4,700원354만 8,300원10만 3,600원3.0%
13354만 7,400원365만 4,100원10만 6,700원3.0%
14365만 100원375만 9,900원10만 9,800원3.0%
15375만 2,800원386만 5,700원11만 2,900원3.0%
16385만 5,500원397만 1,500원11만 6,000원3.0%
17395만 8,200원407만 7,300원11만 9,100원3.0%
18406만 900원418만 3,100원12만 2,200원3.0%
19416만 3,600원428만 8,900원12만 5,300원3.0%


2025년 원사 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1334만 7,000원344만 7,400원10만 400원3.0%
2345만 3,900원355만 7,500원10만 3,600원3.0%
3356만 800원366만 7,600원10만 6,800원3.0%
4366만 7,700원377만 7,700원11만 원3.0%
5377만 4,600원388만 7,800원11만 3,200원3.0%
6388만 1,500원399만 7,900원11만 6,400원3.0%
7398만 8,400원410만 8,000원11만 9,600원3.0%
8409만 5,300원421만 8,100원12만 2,800원3.0%
9420만 2,200원432만 8,200원12만 6,000원3.0%
10430만 9,100원443만 8,300원12만 9,200원3.0%
11441만 6,000원454만 8,400원13만 2,400원3.0%
12452만 2,900원465만 8,500원13만 5,600원3.0%
13462만 9,800원476만 8,600원13만 8,800원3.0%
14473만 6,700원487만 8,700원14만 2,000원3.0%
15484만 3,600원498만 8,800원14만 5,200원3.0%

요약

  • 상사: 1호봉 월급은 2024년 231만 5,000원 → 2025년 238만 4,500원, 인상액 6만 9,500원 (3.0% 인상).
  • 원사: 1호봉 월급은 2024년 334만 7,000원 → 2025년 344만 7,400원, 인상액 10만 400원 (3.0% 인상).

상사와 원사의 월급은 3.0%의 동일한 인상률로 인상되었으며, 호봉이 높아질수록 인상액이 더 커지는 구조입니다.


아래는 2025년 준위, 소위, 중위의 월급과 2024년 월급을 비교한 표입니다. 각 호봉별 인상액과 인상률도 포함되어 있습니다.

image 173
군대 군인 월급 표 부사관 장교 연봉 2025년 최신 9



2025년 준위 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1238만 6,700원245만 8,300원7만 1,600원3.0%
2250만 300원257만 5,300원7만 5,000원3.0%
3261만 3,900원269만 2,300원7만 8,400원3.0%
4272만 7,500원280만 9,300원8만 1,800원3.0%
5284만 1,100원292만 6,300원8만 5,200원3.0%
6295만 4,700원304만 3,300원8만 8,600원3.0%
7306만 8,300원316만 300원9만 2,000원3.0%
8318만 1,900원327만 7,300원9만 5,400원3.0%
9329만 5,500원339만 4,300원9만 8,800원3.0%
10340만 9,100원351만 1,300원10만 2,200원3.0%

2025년 소위 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1189만 2,400원201만 7,300원12만 4,900원6.6%
2197만 9,600원210만 7,100원12만 7,500원6.4%
3206만 6,800원219만 6,900원13만 100원6.3%

2025년 중위 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1204만 1,400원216만 3,900원12만 2,500원6.0%
2214만 2,200원225만 5,800원11만 3,600원5.3%
3224만 3,000원234만 7,700원10만 4,700원4.7%
4234만 3,800원243만 9,600원9만 5,800원4.1%
5245만 7,600원253만 1,500원7만 3,900원3.0%
6257만 1,400원264만 8,800원7만 7,400원3.0%
7268만 5,200원276만 6,100원8만 900원3.0%

요약

  • 준위: 1호봉 월급은 2024년 238만 6,700원 → 2025년 245만 8,300원, 인상액 7만 1,600원 (3.0% 인상).
  • 소위: 1호봉 월급은 2024년 189만 2,400원 → 2025년 201만 7,300원, 인상액 12만 4,900원 (6.6% 인상).
  • 중위: 1호봉 월급은 2024년 204만 1,400원 → 2025년 216만 3,900원, 인상액 12만 2,500원 (6.0% 인상).

소위와 중위는 6% 이상 인상으로, 초급 장교의 처우 개선에 초점이 맞춰졌으며, 준위는 3.0%의 균등 인상률이 적용되었습니다.


아래는 2025년 대위, 소령, 중령의 월급과 2024년 군인 월급을 비교한 표입니다. 각 호봉별 인상액과 인상률도 포함되어 있습니다.


2025년 대위 월급 비교

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1258만 1,100원271만 100원12만 9,000원5.0%
2271만 6,700원282만 4,000원10만 7,300원3.9%
3285만 2,300원293만 7,900원8만 5,600원3.0%
4298만 7,900원307만 7,600원8만 9,700원3.0%
5312만 3,500원321만 7,300원9만 3,800원3.0%
6325만 9,100원335만 7,000원9만 7,900원3.0%
7339만 4,700원349만 6,700원10만 2,000원3.0%
8353만 300원363만 6,400원10만 6,100원3.0%
9366만 5,900원377만 6,100원11만 200원3.0%
10380만 1,500원391만 5,800원11만 4,300원3.0%
11393만 7,100원405만 5,500원11만 8,400원3.0%
12407만 2,700원419만 5,200원12만 2,500원3.0%


아래는 소령(14호봉)과 중령(15호봉)까지 포함된 2025년 월급과 2024년 월급을 비교한 표입니다. 각 호봉별 인상액과 인상률도 포함되어 있습니다.

image 174
군대 군인 월급 표 부사관 장교 연봉 2025년 최신 10

2025년 소령 월급 비교 (1호봉~14호봉)

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1317만 3,100원326만 8,300원9만 5,200원3.0%
2331만 6,900원341만 6,400원9만 9,500원3.0%
3346만 700원356만 4,500원10만 3,800원3.0%
4360만 4,500원371만 2,600원10만 8,100원3.0%
5374만 8,300원386만 700원11만 2,400원3.0%
6389만 2,100원400만 8,800원11만 6,700원3.0%
7403만 5,900원415만 6,900원12만 1,000원3.0%
8417만 9,700원430만 5,000원12만 5,300원3.0%
9432만 3,500원445만 3,100원12만 9,600원3.0%
10446만 7,300원460만 1,200원13만 3,900원3.0%
11461만 1,100원474만 9,300원13만 8,200원3.0%
12475만 4,900원489만 7,400원14만 2,500원3.0%
13489만 8,700원504만 5,500원14만 6,800원3.0%
14504만 2,500원519만 3,600원15만 1,100원3.0%

2025년 중령 월급 비교 (1호봉~15호봉)

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1385만 1,500원396만 7,000원11만 5,500원3.0%
2399만 8,800원411만 8,700원11만 9,900원3.0%
3414만 6,100원427만 400원12만 4,300원3.0%
4429만 3,400원442만 2,100원12만 8,700원3.0%
5444만 700원457만 3,800원13만 3,100원3.0%
6458만 8,000원472만 5,500원13만 7,500원3.0%
7473만 5,300원487만 7,200원14만 1,900원3.0%
8488만 2,600원502만 8,900원14만 6,300원3.0%
9502만 9,900원518만 600원15만 700원3.0%
10517만 7,200원533만 2,300원15만 5,100원3.0%
11532만 4,500원548만 4,000원15만 9,500원3.0%
12547만 1,800원563만 5,700원16만 3,900원3.0%
13561만 9,100원578만 7,400원16만 8,300원3.0%
14576만 6,400원593만 9,100원17만 2,700원3.0%
15591만 3,700원609만 800원17만 7,100원3.0%

요약

  • 소령: 14호봉 월급은 2024년 504만 2,500원 → 2025년 519만 3,600원, 인상액 15만 1,100원 (3.0% 인상).
  • 중령: 15호봉 월급은 2024년 591만 3,700원 → 2025년 609만 800원, 인상액 17만 7,100원 (3.0% 인상).

소령과 중령 모두 3.0% 균등 인상률이 적용되었으며, 고호봉일수록 인상액이 증가하는 구조입니다.


2025년 대령 월급 비교 (1호봉~15호봉)

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1438만 1,700원451만 3,200원13만 1,500원3.0%
2452만 9,100원466만 5,000원13만 5,900원3.0%
3467만 6,500원481만 6,800원14만 300원3.0%
4482만 3,900원496만 8,600원14만 4,700원3.0%
5497만 1,300원512만 400원14만 9,100원3.0%
6511만 8,700원527만 2,200원15만 3,500원3.0%
7526만 6,100원542만 4,000원15만 7,900원3.0%
8541만 3,500원557만 5,800원16만 2,300원3.0%
9556만 900원572만 7,600원16만 6,700원3.0%
10570만 8,300원587만 9,400원17만 1,100원3.0%
11585만 5,700원603만 1,200원17만 5,500원3.0%
12600만 3,100원618만 3,000원17만 9,900원3.0%
13615만 500원633만 4,800원18만 4,300원3.0%
14629만 7,900원648만 6,600원18만 8,700원3.0%
15644만 5,300원663만 8,400원19만 3,100원3.0%


image 175
군대 군인 월급 표 부사관 장교 연봉 2025년 최신 11

2025년 준장 월급 비교 (1호봉~13호봉)

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1539만 7,200원555만 9,100원16만 1,900원3.0%
2553만 7,400원570만 3,500원16만 6,100원3.0%
3567만 7,600원584만 7,900원17만 300원3.0%
4581만 7,800원599만 2,300원17만 4,500원3.0%
5595만 8,000원613만 6,700원17만 8,700원3.0%
6609만 8,200원628만 1,100원18만 2,900원3.0%
7623만 8,400원642만 5,500원18만 7,100원3.0%
8637만 8,600원656만 9,900원19만 1,300원3.0%
9651만 8,800원671만 4,300원19만 5,500원3.0%
10665만 9,000원685만 8,700원19만 9,700원3.0%
11679만 9,200원700만 3,100원20만 3,900원3.0%
12693만 9,400원714만 7,500원20만 8,100원3.0%
13707만 9,600원729만 1,900원21만 2,300원3.0%

요약

  • 준장: 13호봉 월급은 2024년 707만 9,600원 → 2025년 729만 1,900원, 인상액 21만 2,300원 (3.0% 인상).

준장은 13호봉까지 월급이 책정되며, 모든 호봉에서 3.0%의 동일한 인상률이 적용되었습니다.


2025년 소장 월급 비교 (1호봉~13호봉)

호봉2024년 월급2025년 월급인상액인상률
1572만 1,200원589만 2,800원17만 1,600원3.0%
2586만 2,700원603만 8,600원17만 5,900원3.0%
3600만 4,200원618만 4,400원18만 200원3.0%
4614만 5,700원633만 200원18만 4,500원3.0%
5628만 7,200원647만 6,000원18만 8,800원3.0%
6642만 8,700원662만 1,800원19만 3,100원3.0%
7657만 200원676만 7,600원19만 7,400원3.0%
8671만 1,700원691만 3,400원20만 1,700원3.0%
9685만 3,200원705만 9,200원20만 6,000원3.0%
10699만 4,700원720만 5,000원21만 300원3.0%
11713만 6,200원735만 800원21만 4,600원3.0%
12727만 7,700원749만 6,600원21만 8,900원3.0%
13741만 9,200원764만 2,400원22만 3,200원3.0%

요약

  • 준장: 9호봉 월급은 2024년 651만 8,800원 → 2025년 671만 4,300원, 인상액 19만 5,500원 (3.0% 인상).
  • 소장: 13호봉 월급은 2024년 741만 9,200원 → 2025년 764만 2,400원, 인상액 22만 3,200원 (3.0% 인상).

준장과 소장은 3.0%의 동일한 인상률이 적용되었으며, 호봉이 높아질수록 인상액도 점진적으로 커지는 구조입니다.


2025년 중장 월급 비교 (고정급)

중장은 고정급으로 지급되며, 2024년 대비 2025년 월급은 3.0% 인상되었습니다.

2025년 월급2024년 월급인상액인상률
912만 7,800원886만 1,900원26만 5,900원3.0%
  • 중장: 고정급 월급은 2024년 886만 1,900원 → 2025년 912만 7,800원, 인상액 26만 5,900원 (3.0% 인상).

대령과 중장은 3.0%의 동일한 인상률이 적용되었으며, 대령은 호봉별로, 중장은 고정급으로 인상된 월급을 받게 됩니다.


2025년 대장 월급 비교 (고정급)

2025년 월급2024년 월급인상액인상률
929만 3,500원902만 2,800원27만 700원3.0%

대장 월급 특징

  • 대장은 고정급제이므로 호봉에 따른 차등이 없습니다.
  • 2025년 기준, 월급은 929만 3,500원으로 책정되었습니다. 2024년 대비 3.0% 인상되었습니다.
  • 이는 장성급 장교 중 최고 계급으로, 장관급 대우를 받습니다.

대장은 군인으로서의 최고 계급으로, 각종 예우 및 대우 면에서 특별한 지위를 갖습니다.



사관생도 및 공군항공과학고등학교 군인 월급

2025년 사관생도와 공군항공과학고등학교 학생들의 월급도 대폭 인상되었습니다.

학년2025년 월급2024년 월급인상액인상률
1학년121만 5,000원101만 2,500원20만 2,500원20.0%
4학년165만 원137만 5,000원27만 5,000원20.0%

공군항공과학고 학생의 경우 학비와 생활비가 전액 지원되며, 월급까지 지급받아 안정적인 학업이 가능합니다.


결론: 2025년 군인 월급 인상 의미

2025년 군인 봉급 인상은 병사들의 경제적 안정과 직업군인의 처우 개선을 목표로 한 정책적 성과입니다. 특히 병사 월급이 크게 오르면서 복무 중에도 경제적 여유를 가질 수 있게 되었고, 직업군인들 역시 안정적인 급여 상승을 통해 사기를 높일 수 있게 되었습니다.


2025년 군인 월급 중 가장 큰 인상 폭은 무엇인가요?

병장 월급이 125만 원에서 150만 원으로 20% 인상되었습니다.

직업 군인 월급 인상은 어떻게 이루어졌나요?

평균 3% 인상되었으며, 저연차 간부는 최대 6.6%까지 인상되었습니다.

군인 월급중 내일준비적금 지원금은 얼마인가요?

2025년 지원금은 55만 원으로, 2024년 대비 15만 원 인상되었습니다.

이 게시물이 얼마나 유용 했습니까?

평점을 매겨주세요.

평균 평점 5 / 5. 투표수 : 714

가장 먼저, 게시물을 평가 해보세요.

Leave a Comment

error: 우클릭이 불가능 합니다.