2025년 경찰공무원 봉급표가 확정되었습니다. 올해 경찰 월급은 전년 대비 평균 3% 인상이 적용되었으며, 특히 저연차 경찰공무원의 급여가 최대 6.6%까지 인상되었습니다. 경찰공무원에 관심 있는 분들을 위해 계급별 급여와 혜택을 상세히 안내드리겠습니다.
경찰 계급 체계와 계급별 역할
경찰공무원은 총 11개의 계급으로 구성되어 있습니다. 각 계급은 역할과 대우가 다르며, 계급에 따라 급여도 상이합니다. 아래 표는 계급과 계급장을 간략히 정리한 것입니다.
계급 | 계급장 | 상당계급 |
---|---|---|
치안총감 | 태극 무궁화 4개 | 차관 |
치안정감 | 태극 무궁화 3개 | 1급 |
치안감 | 태극 무궁화 2개 | 2급 |
경무관 | 태극 무궁화 1개 | 3급 |
총경 | 무궁화 4개 | 4급 |
경정 | 무궁화 3개 | 5급 |
경감 | 무궁화 2개 | 6급(갑) |
경위 | 무궁화 1개 | 6급(을) |
경사 | 무궁화 꽃봉오리 4개 | 7급 |
경장 | 무궁화 꽃봉오리 3개 | 8급 |
순경 | 무궁화 꽃봉오리 2개 | 9급 |
2025년 경찰공무원 봉급표 : 계급별 경찰 월급 비교
2025년 경찰공무원의 급여는 계급과 호봉에 따라 다르게 책정됩니다. 특히 순경과 경장 등 초임 계급의 급여가 대폭 인상되어 신규 경찰 월급의 처우가 크게 개선되었습니다.
순경 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000,900원 | 1,877,000원 | 123,900원 | 6.6% |
2 | 2,031,100원 | 1,914,800원 | 116,300원 | 6.1% |
3 | 2,070,500원 | 1,962,500원 | 108,000원 | 5.5% |
4 | 2,119,500원 | 2,020,700원 | 98,800원 | 4.9% |
5 | 2,178,700원 | 2,090,300원 | 88,400원 | 4.2% |
6 | 2,248,900원 | 2,172,300원 | 76,600원 | 3.5% |
7 | 2,331,000원 | 2,263,100원 | 67,900원 | 3.0% |
8 | 2,420,900원 | 2,350,400원 | 70,500원 | 3.0% |
9 | 2,507,300원 | 2,434,300원 | 73,000원 | 3.0% |
10 | 2,590,200원 | 2,514,800원 | 75,400원 | 3.0% |
11 | 2,669,500원 | 2,591,700원 | 77,800원 | 3.0% |
12 | 2,747,900원 | 2,667,900원 | 80,000원 | 3.0% |
13 | 2,823,400원 | 2,741,200원 | 82,200원 | 3.0% |
14 | 2,896,700원 | 2,812,300원 | 84,400원 | 3.0% |
15 | 2,966,700원 | 2,880,300원 | 86,400원 | 3.0% |
16 | 3,034,400원 | 2,946,000원 | 88,400원 | 3.0% |
17 | 3,100,600원 | 3,010,300원 | 90,300원 | 3.0% |
18 | 3,162,300원 | 3,070,200원 | 92,100원 | 3.0% |
19 | 3,222,900원 | 3,129,000원 | 93,900원 | 3.0% |
20 | 3,280,600원 | 3,185,000원 | 95,600원 | 3.0% |
21 | 3,334,900원 | 3,237,800원 | 97,100원 | 3.0% |
22 | 3,387,400원 | 3,288,700원 | 98,700원 | 3.0% |
23 | 3,437,300원 | 3,337,200원 | 100,100원 | 3.0% |
24 | 3,485,200원 | 3,383,700원 | 101,500원 | 3.0% |
25 | 3,530,600원 | 3,427,800원 | 102,800원 | 3.0% |
26 | 3,572,100원 | 3,468,100원 | 104,000원 | 3.0% |
27 | 3,607,600원 | 3,502,500원 | 105,100원 | 3.0% |
28 | 3,641,800원 | 3,535,700원 | 106,100원 | 3.0% |
29 | 3,674,800원 | 3,567,800원 | 107,000원 | 3.0% |
30 | 3,707,100원 | 3,599,100원 | 108,000원 | 3.0% |
31 | 3,738,400원 | 3,629,500원 | 108,900원 | 3.0% |
경장 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,078,100원 | 1,960,500원 | 117,600원 | 6.0% |
2 | 2,121,600원 | 2,023,600원 | 98,000원 | 4.8% |
3 | 2,178,100원 | 2,095,100원 | 83,000원 | 4.0% |
4 | 2,248,500원 | 2,175,600원 | 72,900원 | 3.4% |
5 | 2,334,100원 | 2,266,100원 | 68,000원 | 3.0% |
6 | 2,436,900원 | 2,365,900원 | 71,000원 | 3.0% |
7 | 2,540,000원 | 2,466,000원 | 74,000원 | 3.0% |
8 | 2,639,300원 | 2,562,400원 | 76,900원 | 3.0% |
9 | 2,733,800원 | 2,654,200원 | 79,600원 | 3.0% |
10 | 2,823,400원 | 2,741,200원 | 82,200원 | 3.0% |
11 | 2,910,100원 | 2,825,300원 | 84,800원 | 3.0% |
12 | 2,994,700원 | 2,907,500원 | 87,200원 | 3.0% |
13 | 3,076,100원 | 2,986,500원 | 89,600원 | 3.0% |
14 | 3,153,900원 | 3,062,000원 | 91,900원 | 3.0% |
15 | 3,228,600원 | 3,134,600원 | 94,000원 | 3.0% |
16 | 3,300,800원 | 3,204,700원 | 96,100원 | 3.0% |
17 | 3,368,100원 | 3,270,000원 | 98,100원 | 3.0% |
18 | 3,433,400원 | 3,333,400원 | 100,000원 | 3.0% |
19 | 3,496,100원 | 3,394,300원 | 101,800원 | 3.0% |
20 | 3,555,900원 | 3,452,300원 | 103,600원 | 3.0% |
21 | 3,612,900원 | 3,507,700원 | 105,200원 | 3.0% |
22 | 3,667,700원 | 3,560,900원 | 106,800원 | 3.0% |
23 | 3,719,800원 | 3,611,500원 | 108,300원 | 3.0% |
24 | 3,770,200원 | 3,660,400원 | 109,800원 | 3.0% |
25 | 3,818,000원 | 3,706,800원 | 111,200원 | 3.0% |
26 | 3,864,300원 | 3,751,700원 | 112,600원 | 3.0% |
27 | 3,902,900원 | 3,789,200원 | 113,700원 | 3.0% |
28 | 3,940,100원 | 3,825,300원 | 114,800원 | 3.0% |
29 | 3,975,200원 | 3,859,400원 | 115,800원 | 3.0% |
30 | 4,009,300원 | 3,892,500원 | 116,800원 | 3.0% |
31 | 4,042,300원 | 3,924,600원 | 117,700원 | 3.0% |
위 표를 통해 계급별, 호봉별 월급을 확인하고, 경찰공무원 지원 및 경력 설계에 참고하시기 바랍니다.
2025년 기준 경사와 경위의 호봉별 경찰 월급은 다음과 같습니다. 모든 수치는 인사혁신처에서 발표한 자료를 기반으로 작성되었습니다.
경사 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,319,000원 | 2,187,700원 | 131,300원 | 6.0% |
2 | 2,349,400원 | 2,259,400원 | 90,000원 | 4.0% |
3 | 2,415,700원 | 2,345,300원 | 70,400원 | 3.0% |
4 | 2,509,900원 | 2,436,800원 | 73,100원 | 3.0% |
5 | 2,618,900원 | 2,542,600원 | 76,300원 | 3.0% |
6 | 2,730,400원 | 2,650,900원 | 79,500원 | 3.0% |
7 | 2,842,600원 | 2,759,800원 | 82,800원 | 3.0% |
8 | 2,955,700원 | 2,869,600원 | 86,100원 | 3.0% |
9 | 3,063,100원 | 2,973,900원 | 89,200원 | 3.0% |
10 | 3,165,800원 | 3,073,600원 | 92,200원 | 3.0% |
11 | 3,262,600원 | 3,167,600원 | 95,000원 | 3.0% |
12 | 3,357,700원 | 3,259,900원 | 97,800원 | 3.0% |
13 | 3,447,900원 | 3,347,500원 | 100,400원 | 3.0% |
14 | 3,534,200원 | 3,431,300원 | 102,900원 | 3.0% |
15 | 3,616,600원 | 3,511,300원 | 105,300원 | 3.0% |
16 | 3,694,600원 | 3,587,000원 | 107,600원 | 3.0% |
17 | 3,769,500원 | 3,659,700원 | 109,800원 | 3.0% |
18 | 3,841,100원 | 3,729,200원 | 111,900원 | 3.0% |
19 | 3,908,500원 | 3,794,700원 | 113,800원 | 3.0% |
20 | 3,972,700원 | 3,857,000원 | 115,700원 | 3.0% |
21 | 4,034,000원 | 3,916,500원 | 117,500원 | 3.0% |
22 | 4,091,800원 | 3,972,600원 | 119,200원 | 3.0% |
23 | 4,147,800원 | 4,027,000원 | 120,800원 | 3.0% |
24 | 4,200,900원 | 4,078,500원 | 122,400원 | 3.0% |
25 | 4,251,100원 | 4,127,300원 | 123,800원 | 3.0% |
26 | 4,299,400원 | 4,174,200원 | 125,200원 | 3.0% |
27 | 4,340,100원 | 4,213,700원 | 126,400원 | 3.0% |
28 | 4,378,100원 | 4,250,600원 | 127,500원 | 3.0% |
29 | 4,414,800원 | 4,286,200원 | 128,600원 | 3.0% |
30 | 4,450,000원 | 4,320,400원 | 129,600원 | 3.0% |
31 | 4,483,000원 | 4,352,400원 | 130,600원 | 3.0% |
경위 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,352,400원 | 2,261,900원 | 90,500원 | 4.0% |
2 | 2,439,600원 | 2,368,500원 | 71,100원 | 3.0% |
3 | 2,550,700원 | 2,476,400원 | 74,300원 | 3.0% |
4 | 2,664,900원 | 2,587,300원 | 77,600원 | 3.0% |
5 | 2,782,100원 | 2,701,100원 | 81,000원 | 3.0% |
6 | 2,900,300원 | 2,815,800원 | 84,500원 | 3.0% |
7 | 3,019,700원 | 2,931,700원 | 88,000원 | 3.0% |
8 | 3,139,100원 | 3,047,700원 | 91,400원 | 3.0% |
9 | 3,259,200원 | 3,164,300원 | 94,900원 | 3.0% |
10 | 3,372,700원 | 3,274,500원 | 98,200원 | 3.0% |
11 | 3,479,000원 | 3,377,700원 | 101,300원 | 3.0% |
12 | 3,584,000원 | 3,479,600원 | 104,400원 | 3.0% |
13 | 3,683,500원 | 3,576,200원 | 107,300원 | 3.0% |
14 | 3,776,900원 | 3,666,900원 | 110,000원 | 3.0% |
15 | 3,867,300원 | 3,754,700원 | 112,600원 | 3.0% |
16 | 3,951,800원 | 3,836,700원 | 115,100원 | 3.0% |
17 | 4,032,600원 | 3,915,100원 | 117,500원 | 3.0% |
18 | 4,108,900원 | 3,989,200원 | 119,700원 | 3.0% |
19 | 4,181,500원 | 4,059,700원 | 121,800원 | 3.0% |
20 | 4,250,500원 | 4,126,700원 | 123,800원 | 3.0% |
21 | 4,316,100원 | 4,190,400원 | 125,700원 | 3.0% |
22 | 4,378,000원 | 4,250,500원 | 127,500원 | 3.0% |
23 | 4,436,700원 | 4,307,500원 | 129,200원 | 3.0% |
24 | 4,493,000원 | 4,362,100원 | 130,900원 | 3.0% |
25 | 4,546,600원 | 4,414,200원 | 132,400원 | 3.0% |
26 | 4,595,700원 | 4,461,800원 | 133,900원 | 3.0% |
27 | 4,637,700원 | 4,502,600원 | 135,100원 | 3.0% |
28 | 4,678,200원 | 4,541,900원 | 136,300원 | 3.0% |
29 | 4,716,400원 | 4,579,000원 | 137,400원 | 3.0% |
30 | 4,752,300원 | 4,613,900원 | 138,400원 | 3.0% |
31 | 4,786,800원 | 4,647,400원 | 139,400원 | 3.0% |
경정 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,020,400원 | 2,932,400원 | 88,000원 | 3.0% |
2 | 3,133,400원 | 3,042,100원 | 91,300원 | 3.0% |
3 | 3,250,900원 | 3,156,200원 | 94,700원 | 3.0% |
4 | 3,372,900원 | 3,274,600원 | 98,300원 | 3.0% |
5 | 3,498,100원 | 3,396,200원 | 101,900원 | 3.0% |
6 | 3,625,800원 | 3,520,200원 | 105,600원 | 3.0% |
7 | 3,755,500원 | 3,646,100원 | 109,400원 | 3.0% |
8 | 3,886,800원 | 3,773,600원 | 113,200원 | 3.0% |
9 | 4,018,600원 | 3,901,500원 | 117,100원 | 3.0% |
10 | 4,151,200원 | 4,030,300원 | 120,900원 | 3.0% |
11 | 4,275,300원 | 4,150,700원 | 124,600원 | 3.0% |
12 | 4,394,800원 | 4,266,800원 | 128,000원 | 3.0% |
13 | 4,508,300원 | 4,377,000원 | 131,300원 | 3.0% |
14 | 4,614,100원 | 4,479,700원 | 134,400원 | 3.0% |
15 | 4,714,100원 | 4,576,800원 | 137,300원 | 3.0% |
16 | 4,808,200원 | 4,668,100원 | 140,100원 | 3.0% |
17 | 4,896,700원 | 4,754,000원 | 142,700원 | 3.0% |
18 | 4,980,200원 | 4,835,100원 | 145,100원 | 3.0% |
19 | 5,058,900원 | 4,911,500원 | 147,400원 | 3.0% |
20 | 5,132,700원 | 4,983,200원 | 149,500원 | 3.0% |
21 | 5,202,100원 | 5,050,500원 | 151,600원 | 3.0% |
22 | 5,267,300원 | 5,113,800원 | 153,500원 | 3.0% |
23 | 5,328,800원 | 5,173,600원 | 155,200원 | 3.0% |
24 | 5,386,300원 | 5,229,400원 | 156,900원 | 3.0% |
25 | 5,440,700원 | 5,282,200원 | 158,500원 | 3.0% |
26 | 5,491,900원 | 5,331,900원 | 160,000원 | 3.0% |
27 | 5,534,400원 | 5,373,200원 | 161,200원 | 3.0% |
28 | 5,575,200원 | 5,412,800원 | 162,400원 | 3.0% |
29 | 5,612,700원 | 5,449,200원 | 163,500원 | 3.0% |
30 | 5,649,100원 | 5,484,500원 | 164,600원 | 3.0% |
총경 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 3,496,600원 | 3,394,800원 | 101,800원 | 3.0% |
2 | 3,624,400원 | 3,518,900원 | 105,500원 | 3.0% |
3 | 3,754,400원 | 3,645,100원 | 109,300원 | 3.0% |
4 | 3,887,400원 | 3,774,200원 | 113,200원 | 3.0% |
5 | 4,022,200원 | 3,905,100원 | 117,100원 | 3.0% |
6 | 4,158,400원 | 4,037,300원 | 121,100원 | 3.0% |
7 | 4,295,700원 | 4,170,600원 | 125,100원 | 3.0% |
8 | 4,433,700원 | 4,304,600원 | 129,100원 | 3.0% |
9 | 4,572,200원 | 4,439,100원 | 133,100원 | 3.0% |
10 | 4,710,600원 | 4,573,400원 | 137,200원 | 3.0% |
11 | 4,850,100원 | 4,708,900원 | 141,200원 | 3.0% |
12 | 4,981,500원 | 4,836,400원 | 145,100원 | 3.0% |
13 | 5,104,200원 | 4,955,600원 | 148,600원 | 3.0% |
14 | 5,218,900원 | 5,066,900원 | 152,000원 | 3.0% |
15 | 5,326,800원 | 5,171,700원 | 155,100원 | 3.0% |
16 | 5,428,700원 | 5,270,600원 | 158,100원 | 3.0% |
17 | 5,523,200원 | 5,362,400원 | 160,800원 | 3.0% |
18 | 5,611,500원 | 5,448,100원 | 163,400원 | 3.0% |
19 | 5,694,000원 | 5,528,200원 | 165,800원 | 3.0% |
20 | 5,771,100원 | 5,603,000원 | 168,100원 | 3.0% |
21 | 5,843,100원 | 5,672,900원 | 170,200원 | 3.0% |
22 | 5,910,600원 | 5,738,500원 | 172,100원 | 3.0% |
23 | 5,974,100원 | 5,800,100원 | 174,000원 | 3.0% |
24 | 6,033,900원 | 5,858,200원 | 175,700원 | 3.0% |
25 | 6,088,500원 | 5,911,200원 | 177,300원 | 3.0% |
26 | 6,134,900원 | 5,956,200원 | 178,700원 | 3.0% |
27 | 6,177,500원 | 5,997,600원 | 179,900원 | 3.0% |
28 | 6,218,400원 | 6,037,300원 | 181,100원 | 3.0% |
경무관 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,026,800원 | 3,909,500원 | 117,300원 | 3.0% |
2 | 4,162,000원 | 4,040,700원 | 121,300원 | 3.0% |
3 | 4,301,200원 | 4,175,900원 | 125,300원 | 3.0% |
4 | 4,441,400원 | 4,312,000원 | 129,400원 | 3.0% |
5 | 4,583,900원 | 4,450,400원 | 133,500원 | 3.0% |
6 | 4,727,800원 | 4,590,100원 | 137,700원 | 3.0% |
7 | 4,873,500원 | 4,731,500원 | 142,000원 | 3.0% |
8 | 5,019,400원 | 4,873,200원 | 146,200원 | 3.0% |
9 | 5,166,600원 | 5,016,100원 | 150,500원 | 3.0% |
10 | 5,313,700원 | 5,158,900원 | 154,800원 | 3.0% |
11 | 5,461,100원 | 5,302,000원 | 159,100원 | 3.0% |
12 | 5,613,800원 | 5,450,300원 | 163,500원 | 3.0% |
13 | 5,755,800원 | 5,588,100원 | 167,700원 | 3.0% |
14 | 5,887,600원 | 5,716,100원 | 171,500원 | 3.0% |
15 | 6,009,100원 | 5,834,000원 | 175,100원 | 3.0% |
16 | 6,122,300원 | 5,943,900원 | 178,400원 | 3.0% |
17 | 6,227,500원 | 6,046,100원 | 181,400원 | 3.0% |
18 | 6,325,400원 | 6,141,100원 | 184,300원 | 3.0% |
19 | 6,415,800원 | 6,228,900원 | 186,900원 | 3.0% |
20 | 6,500,600원 | 6,311,200원 | 189,400원 | 3.0% |
21 | 6,579,100원 | 6,387,400원 | 191,700원 | 3.0% |
22 | 6,651,700원 | 6,457,900원 | 193,800원 | 3.0% |
23 | 6,718,700원 | 6,523,000원 | 195,700원 | 3.0% |
24 | 6,781,500원 | 6,583,900원 | 197,600원 | 3.0% |
25 | 6,832,700원 | 6,633,700원 | 199,000원 | 3.0% |
26 | 6,881,900원 | 6,681,400원 | 200,500원 | 3.0% |
27 | 6,927,400원 | 6,725,600원 | 201,800원 | 3.0% |
치안감 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,409,200원 | 4,280,800원 | 128,400원 | 3.0% |
2 | 4,559,400원 | 4,426,700원 | 132,700원 | 3.0% |
3 | 4,711,700원 | 4,574,500원 | 137,200원 | 3.0% |
4 | 4,865,300원 | 4,723,700원 | 141,600원 | 3.0% |
5 | 5,021,200원 | 4,875,000원 | 146,200원 | 3.0% |
6 | 5,177,200원 | 5,026,500원 | 150,700원 | 3.0% |
7 | 5,335,300원 | 5,180,000원 | 155,300원 | 3.0% |
8 | 5,493,200원 | 5,333,300원 | 159,900원 | 3.0% |
9 | 5,652,200원 | 5,487,600원 | 164,600원 | 3.0% |
10 | 5,811,000원 | 5,641,800원 | 169,200원 | 3.0% |
11 | 5,970,600원 | 5,796,800원 | 173,800원 | 3.0% |
12 | 6,135,700원 | 5,957,100원 | 178,600원 | 3.0% |
13 | 6,301,800원 | 6,118,300원 | 183,500원 | 3.0% |
14 | 6,452,200원 | 6,264,300원 | 187,900원 | 3.0% |
15 | 6,590,800원 | 6,398,900원 | 191,900원 | 3.0% |
16 | 6,717,800원 | 6,522,200원 | 195,600원 | 3.0% |
17 | 6,834,700원 | 6,635,700원 | 199,000원 | 3.0% |
18 | 6,941,600원 | 6,739,500원 | 202,100원 | 3.0% |
19 | 7,040,400원 | 6,835,400원 | 205,000원 | 3.0% |
20 | 7,130,400원 | 6,922,800원 | 207,600원 | 3.0% |
21 | 7,212,800원 | 7,002,800원 | 210,000원 | 3.0% |
22 | 7,288,400원 | 7,076,200원 | 212,200원 | 3.0% |
23 | 7,357,500원 | 7,143,300원 | 214,200원 | 3.0% |
24 | 7,414,100원 | 7,198,200원 | 215,900원 | 3.0% |
25 | 7,468,100원 | 7,250,600원 | 217,500원 | 3.0% |
아래는 치안정감과 치안총감의 2025년 호봉별 경찰 월급 정보입니다. 치안총감의 경우, 월급은 고정되어 있으며 차관급 공무원 대우를 받습니다.
치안정감 월급표 (2025년)
호봉 | 2025년 월급 | 2024년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,739,200원 | 4,601,200원 | 138,000원 | 3.0% |
2 | 4,896,900원 | 4,754,300원 | 142,600원 | 3.0% |
3 | 5,058,600원 | 4,911,300원 | 147,300원 | 3.0% |
4 | 5,223,900원 | 5,071,800원 | 152,100원 | 3.0% |
5 | 5,393,300원 | 5,236,200원 | 157,100원 | 3.0% |
6 | 5,564,700원 | 5,402,600원 | 162,100원 | 3.0% |
7 | 5,738,600원 | 5,571,500원 | 167,100원 | 3.0% |
8 | 5,913,900원 | 5,741,700원 | 172,200원 | 3.0% |
9 | 6,091,900원 | 5,914,500원 | 177,400원 | 3.0% |
10 | 6,270,800원 | 6,088,200원 | 182,600원 | 3.0% |
11 | 6,449,300원 | 6,261,500원 | 187,800원 | 3.0% |
12 | 6,633,900원 | 6,440,700원 | 193,200원 | 3.0% |
13 | 6,819,500원 | 6,620,900원 | 198,600원 | 3.0% |
14 | 7,005,600원 | 6,801,600원 | 204,000원 | 3.0% |
15 | 7,168,200원 | 6,959,400원 | 208,800원 | 3.0% |
16 | 7,312,700원 | 7,099,700원 | 213,000원 | 3.0% |
17 | 7,440,700원 | 7,224,000원 | 216,700원 | 3.0% |
18 | 7,554,700원 | 7,334,700원 | 220,000원 | 3.0% |
19 | 7,656,800원 | 7,433,800원 | 223,000원 | 3.0% |
20 | 7,748,400원 | 7,522,700원 | 225,700원 | 3.0% |
21 | 7,832,700원 | 7,604,600원 | 228,100원 | 3.0% |
22 | 7,907,800원 | 7,677,500원 | 230,300원 | 3.0% |
23 | 7,971,400원 | 7,739,200원 | 232,200원 | 3.0% |
치안총감 월급 (2025년)
치안총감은 경찰계의 최고 계급으로, 경찰청장 및 해양경찰청장을 맡는 계급입니다. 치안총감의 월급은 모든 호봉에서 동일하며 차관급 공무원 대우를 받습니다.
- 2025년 치안총감 월급(기본연봉 기준):
- 기본 연봉: 약 145,378,000원 (세전)
- 월급으로 환산 시 약 12,114,833원 (세전)
치안총감의 연봉은 국가공무원법에 따른 차관급 공무원과 동일한 수준으로 책정됩니다. 추가 수당이나 성과급은 직무 및 상황에 따라 다르게 지급될 수 있습니다.
2025년 올해 경찰 월급은 저연차 직원에게 높은 인상률을 적용한 것이 눈에 띕니다. 이는 신규 경찰공무원의 입직 만족도와 근속 의지를 높이기 위한 정책으로 풀이됩니다.
경찰대학생 및 경찰간부후보생 급여
경찰대학생과 경찰간부후보생은 교육 과정에서 학비 전액 지원과 함께 생활비 및 급여를 지급받습니다.
경찰대학생 월 수당
학년 | 2025년 월 수당 |
---|---|
1학년 | 1,215,000원 |
2학년 | 1,350,000원 |
3학년 | 1,500,000원 |
4학년 | 1,650,000원 |
경찰간부후보생 월 봉급
2025년 간부후보생의 월 봉급은 경위 1호봉 기본급의 80%에 해당하며, 이는 1,881,920원입니다.
경찰공무원 경찰 월급 인상의 주요 배경
2025년 경찰공무원 급여 인상은 공공부문 처우 개선 정책의 일환으로 추진되었습니다. 이로 인해 다음과 같은 효과가 기대됩니다:
- 신규 인력 유치: 초임 경찰공무원의 급여를 대폭 인상하여 지원율 상승.
- 근무 만족도 향상: 저연차부터 고연차에 이르기까지 균형 있는 급여 인상.
- 사기 진작: 급여 인상 외에도 각종 수당 개선을 통해 근무 의욕 고취.
2025년 경찰공무원 봉급표 경찰 월급
2025년 경찰공무원 봉급표는 입직 준비생과 현직자 모두에게 중요한 기준이 됩니다. 경찰 월급을 바탕으로 생활 계획을 세우거나 장기 경력 목표를 수립할 수 있습니다. 또한 경찰 월급 및 봉급 외 수당, 혜택까지 종합적으로 고려해 실질적인 연봉을 분석하는 것이 중요합니다.
경찰공무원 수당은 어디에서 확인할 수 있나요?
경찰청 및 인사혁신처 공식 홈페이지를 통해 최신 수당 정보를 확인할 수 있습니다.
경찰대학생은 학비 외에 어떤 지원을 받나요?
경찰대학생은 학비 외에 교과서, 학용품, 숙식비 등 모든 교육 관련 비용을 지원받습니다.
경찰 월급 초봉은 얼마나 되나요?
2025년 순경 1호봉의 초봉은 2,000,900원입니다.
경찰간부후보생은 월급 외에 추가 혜택이 있나요?
간부후보생은 경찰간부 교육 과정에서 복리후생 지원 및 장비 지원을 받습니다.
경찰공무원의 호봉 승급 주기는 어떻게 되나요?
일반적으로 1년마다 1호봉 승급이 이루어집니다.